توضیحات
مشخصات زانو جوشی رده 40
| سایز | رده | درجه خم |
|---|---|---|
| 1/2″ | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 3/4″ | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 1″ | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 1(1/4″) | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 1(1/2″) | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 2″ | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 2(1/2″) | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 3″ | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 4″ | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 6″ | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 8″ | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 10″ | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 12″ | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 14″ | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 16″ | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 18″ | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 20″ | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 22″ | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |
| 24″ | رده 40 | 45″ / 90″ / 180″ |














